| Samsung Food | Saucepan | |
|---|---|---|
| Creada en torno a | un planificador de comidas y un guardador de recetas | Guardar recetas desde cualquier lugar, decidir qué cocinar esta noche y cocinar con las manos libres |
| Se guarda desde | Ver su ficha | Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, Facebook, webs, páginas de libros de cocina, tarjetas escritas a mano, capturas de pantalla |
| Precio | Ver su ficha | Gratis. Saucepan+ cuesta 4,99 $ al mes o 34,99 $ al año, con una prueba gratuita de 14 días |
| Plataforma | Ver su ficha | iPhone. Android llegará pronto. |
| Idiomas | Ver su ficha | 21 |
Samsung Food en la App Store de EE. UU., a 21 de octubre de 2026: «Samsung Food: Meal Planner · Meal Planner & Recipe Saver». Consulta su ficha para ver las funciones y los precios actuales.
Elige Saucepan si
Quieres una app de recetas pensada para guardar y cocinar, sin necesidad de cuenta.
Elige Samsung Food si
Ya lo usas y hace lo que necesitas. Cambiar cuesta tiempo, y puedes usar los dos mientras decides.