| Samsung Food | Saucepan | |
|---|---|---|
| Conçu autour de | un planificateur de repas et un gestionnaire de recettes | Enregistrer des recettes depuis n’importe où, décider quoi cuisiner ce soir et cuisiner mains libres |
| Enregistré depuis | Voir leur fiche | Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, Facebook, sites web, pages de livres de cuisine, fiches manuscrites, captures d’écran |
| Prix | Voir leur fiche | Gratuit. Saucepan+ coûte $4.99 par mois ou $34.99 par an, avec un essai gratuit de 14 jours |
| Plateforme | Voir leur fiche | iPhone. Android arrive bientôt. |
| Langues | Voir leur fiche | 21 |
Samsung Food sur l’App Store américain, au 21 octobre 2026 : « Samsung Food: Meal Planner · Meal Planner & Recipe Saver ». Consultez leur fiche pour connaître les fonctionnalités et les tarifs actuels.
Choisissez Saucepan si
Vous voulez une app de recettes conçue pour enregistrer et cuisiner, sans compte requis.
Choisissez Samsung Food si
Vous l’utilisez déjà et elle fait ce dont vous avez besoin. Changer prend du temps, et vous pouvez garder les deux pendant que vous décidez.
Enregistrez une recette depuis un site web ou découvrez ce que fait Saucepan.