Comparativa de apps de recetas
32 recipe apps, 26 features, checked November 4, 2026. 5 of them work inside ChatGPT or Claude: Saucepan, Honeydew, Deglaze, Foodie and CookNest.
- funciona dentro de ChatGPT o Claude
- 5 of 32
- muestran tarjetas interactivas en el chat, según hemos podido confirmar
- 2 of 32
- tener Actividades en directo en la pantalla de bloqueo
- 5 of 32
¿Qué apps de recetas funcionan con ChatGPT y Claude?
Estas se conectan mediante MCP, así que puedes pedir al asistente que busque, guarde o planee recetas en la app. Saucepan es una de 5.
| App | ChatGPT | Claude | Otras apps MCP | Tarjetas en el chat | Precio del conector |
|---|---|---|---|---|---|
| Saucepan | Sí | Sí | Sí | Sí | Gratis. No necesitas Saucepan+. |
| Precio del conector Gratis. No necesitas Saucepan+. | |||||
| Honeydew | Sí | Sí | Sí | No encontrado | No se indica. |
| Precio del conector No indicado. | |||||
| Deglaze | Sí | Sí | Sí | No encontrado | Pro, según la ficha de la App Store. Su página del conector no indica un plan. |
| Precio del conector Pro, según la ficha de la App Store. Su página del conector no indica el plan. | |||||
| Foodie | Sí | Sí | Sí | Sí | Las cuentas gratuitas de Foodie tienen 50 llamadas al conector al día. Premium es ilimitado. |
| Precio del conector Las cuentas gratuitas de Foodie tienen 50 llamadas al conector al día. Premium no tiene límite. | |||||
| CookNest | Sí | Sí | Sí | No encontrado | Funciona con cuentas gratuitas de CookNest. Las importaciones cuentan para el límite semanal. |
| Precio del conector Funciona en cuentas gratuitas de CookNest. Las importaciones cuentan para el límite semanal. | |||||
We found no ChatGPT or Claude connector from ReciMe, Paprika, Crouton, Pestle, Mealime, Samsung Food, Mela, AnyList, Plan to Eat, Copy Me That, Recipe Keeper, Cooklist, Umami, BigOven, Pepperplate, Apple Notes, Notion, Yummly, NYT Cooking, Allrecipes, Tasty, Kitchen Stories, SideChef, Cookpad, SuperCook, Eat This Much and Pinterest. What each connector can do
Todas las apps, todas las funciones
Saucepan es la primera columna. El nombre de cada app abre una página comparativa con todas las fuentes.
| Función | Saucepan | ReciMe | Paprika | Honeydew | Crouton | Pestle | Mealimecerrada | Samsung Food | Deglaze | Foodie | CookNest | Mela | AnyList | Plan to Eat | Copy Me That | Recipe Keeper | Cooklist | Umami | BigOven | Pepperplate | Notas de Apple | Notion | Yummlyclosed | NYT Cooking | Allrecipes | Tasty | Kitchen Stories | SideChef | Cookpad | SuperCook | Eat This Much | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asistentes de IA y MCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funciona en ChatGPT | Sí | No encontrado | No encontrado | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | Sí | Sí | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Funciona en Claude | Sí | No encontrado | No encontrado | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | Sí | Sí | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Otras apps de IA mediante MCP | Sí | No encontrado | No encontrado | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | Sí | Sí | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Tarjetas interactivas en el chat | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Guardar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guardar desde Instagram, TikTok, YouTube | Sí | Sí | En parte | Sí | No encontrado | Sí | No encontrado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No encontrado | Sí | Sí | Sí | En parte | En parte | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | En parte | No encontrado | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Guardar desde sitios web | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | En parte | En parte | Sí | No | No | No | En parte | Sí | Sí | No | Sí | En parte |
| Escanea páginas de libros de cocina y tarjetas | Sí | Sí | En parte | Sí | Sí | Sí | No encontrado | Sí | Sí | En parte | Sí | Sí | No encontrado | Sí | No encontrado | Sí | No encontrado | Sí | Sí | No encontrado | En parte | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | En parte | No encontrado | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Planificación y compras | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan de comidas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No encontrado | En parte | Sí | No encontrado | No encontrado | En parte | En parte | Sí | Sí | No encontrado | Sí | No encontrado |
| Lista de la compra | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | En parte | En parte | Sí | Sí | No encontrado | En parte | Sí | Sí | Sí | No encontrado | En parte | No encontrado |
| Compartido con un hogar | Sí | En parte | En parte | Sí | Sí | Sí | En parte | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | En parte | Sí | Sí | Sí | Sí | No encontrado | Sí | No encontrado | En parte | En parte | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No | No encontrado | No encontrado | Sí | En parte |
| Enviar la lista a la entrega a domicilio | No | En parte | No encontrado | Sí | No encontrado | No encontrado | Sí | Sí | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | Sí | En parte | No encontrado | No encontrado | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | Sí | Sí | No encontrado | Sí | No encontrado | Sí | No encontrado | No encontrado | En parte | En parte |
| Cocina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despensa | Sí | No encontrado | Sí | Sí | No encontrado | Sí | No encontrado | Sí | No | No encontrado | En parte | No encontrado | No encontrado | No | En parte | No encontrado | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | Sí | No encontrado | Sí | En parte | No encontrado |
| Escaneo de tickets | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | En parte | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Qué puedo cocinar con lo que tengo | Sí | No encontrado | No encontrado | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | Sí | En parte | Sí | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | En parte | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | Sí | No encontrado | No encontrado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | En parte | No encontrado |
| Modo de cocina | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | En parte | En parte | No encontrado | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | En parte | Sí | En parte | Sí | Sí | Sí | No encontrado | No encontrado | Sí | No encontrado |
| Temporizadores | Sí | No encontrado | Sí | Sí | Sí | Sí | No encontrado | Sí | Sí | Sí | No encontrado | Sí | Sí | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | Sí | No encontrado | No encontrado | En parte | No encontrado | No encontrado | No encontrado | Sí | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Información nutricional | Sí | Sí | En parte | Sí | En parte | No encontrado | Sí | Sí | No encontrado | No encontrado | Sí | En parte | No encontrado | Sí | No encontrado | Sí | En parte | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No encontrado | No encontrado | Sí | No encontrado |
| Extras de Apple | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widgets | Sí | No encontrado | En parte | Sí | Sí | Sí | No encontrado | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | Sí | Sí | No encontrado | No encontrado | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No | No encontrado | Sí | Sí | No encontrado | No encontrado | Sí | Sí |
| Actividades en directo | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | Sí | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | Sí | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Apple Watch | En parte | No | Sí | No | Sí | Sí | No encontrado | No | No | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No encontrado | Sí | No encontrado | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Siri y Atajos | Sí | No encontrado | En parte | No encontrado | Sí | Sí | No encontrado | No encontrado | Sí | No encontrado | Sí | No encontrado | Sí | En parte | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Mac e iPad | En parte | En parte | Sí | En parte | Sí | En parte | No encontrado | Sí | En parte | Sí | Sí | Sí | Sí | En parte | En parte | Sí | Sí | En parte | En parte | En parte | Sí | Sí | En parte | En parte | No | En parte | En parte | En parte | En parte | En parte | En parte | En parte |
| CarPlay | En parte | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Plataformas y precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Android | Próximamente | Sí | Sí | Sí | No | No | No | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No encontrado | No encontrado | No encontrado | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| App web | En parte | En parte | No | No | No | No encontrado | No | Sí | Sí | No encontrado | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No encontrado | No encontrado | Sí | No encontrado | Sí | No encontrado | Sí | No | Sí | Sí | En parte | En parte | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Plan gratuito | Sí | Sí | En parte | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | En parte | Sí | Sí | No | En parte | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Toca una marca para ver la nota y su fuente.
Widgets, actividades en directo y Apple Watch
Lo que se ve fuera de la app: en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo y en tu muñeca.
- Sí
- En parte
- No
- No encontrado
- Próximamente
| App | Widgets | Actividades en directo | Apple Watch | Siri |
|---|---|---|---|---|
| Saucepan | Sí | Sí | En parte | Sí |
| Crouton | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pestle | Sí | Sí | Sí | Sí |
| AnyList | Sí | Sí | Sí | Sí |
| CookNest | No encontrado | No encontrado | Sí | Sí |
| Mela | Sí | Sí | No | No encontrado |
| Paprika | En parte | No encontrado | Sí | En parte |
| Honeydew | Sí | No encontrado | No | No encontrado |
| Samsung Food | Sí | No encontrado | No | No encontrado |
| Deglaze | No encontrado | No encontrado | No | Sí |
| Recipe Keeper | Sí | No encontrado | No | No encontrado |
| BigOven | No encontrado | No encontrado | Sí | No encontrado |
| Notas de Apple | No encontrado | No encontrado | Sí | No encontrado |
| Kitchen Stories | Sí | No encontrado | No | No encontrado |
| SideChef | Sí | No encontrado | No | No encontrado |
| Eat This Much | Sí | No encontrado | No | No encontrado |
| Sí | No encontrado | No | No encontrado | |
| ReciMe | No encontrado | No encontrado | No | No encontrado |
| Mealimecerrada | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Foodie | No encontrado | No encontrado | No | No encontrado |
| Plan to Eat | No encontrado | No encontrado | No | En parte |
| Copy Me That | No encontrado | No encontrado | No | No encontrado |
| Cooklist | No encontrado | No encontrado | No | No encontrado |
| Umami | No encontrado | No encontrado | No | No encontrado |
| Pepperplate | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Notion | No encontrado | No encontrado | No encontrado | No encontrado |
| Yummlyclosed | No encontrado | No encontrado | No | No encontrado |
| NYT Cooking | No encontrado | No encontrado | No | No encontrado |
| Allrecipes | No | No | No | No |
| Tasty | No encontrado | No encontrado | No | No encontrado |
| Cookpad | No encontrado | No encontrado | No | No encontrado |
| SuperCook | No encontrado | No encontrado | No | No encontrado |
Saucepan frente a cada app
Best apps for one job
Apps ranked by a rule printed on each page, from the marks above.
- Best recipe apps for iPhone
- Best apps to save recipes from Instagram and TikTok
- Best meal planning apps
- Best recipe apps with grocery lists
- Best free recipe apps
- Best recipe apps for families and couples
- Best apps to scan cookbooks and recipe cards
- Best AI recipe apps
- Best recipe apps for Apple Watch
- Best recipe apps with a pantry tracker
Head to head
Two other apps side by side.
- Paprika vs Mela
- Paprika vs Crouton
- Mela vs Crouton
- Paprika vs AnyList
- Paprika vs Copy Me That
- Paprika vs Plan to Eat
- Samsung Food vs Paprika
- ReciMe vs Honeydew
- Mealime vs Samsung Food
- Pestle vs Mela
- Crouton vs Pestle
- Plan to Eat vs AnyList
- Recipe Keeper vs Paprika
- Deglaze vs ReciMe
- BigOven vs Paprika
- Samsung Food vs Plan to Eat
- NYT Cooking vs Paprika
- Tasty vs NYT Cooking
- Kitchen Stories vs Tasty
- Samsung Food vs SideChef
- SuperCook vs Cooklist
- Eat This Much vs Samsung Food
- Pinterest vs Paprika