Applications de recettes comparées
32 recipe apps, 26 features, checked November 4, 2026. 5 of them work inside ChatGPT or Claude: Saucepan, Honeydew, Deglaze, Foodie and CookNest.
- fonctionne dans ChatGPT ou Claude
- 5 of 32
- afficher des cartes interactives dans le chat, à notre connaissance
- 2 of 32
- avoir des Activités en direct sur l’écran verrouillé
- 5 of 32
Quelles applications de recettes fonctionnent avec ChatGPT et Claude
Ceux-ci se connectent via MCP, pour que vous puissiez demander à l’assistant de trouver, d’enregistrer ou de planifier des recettes dans l’app. Saucepan est l’un des 5.
| App | ChatGPT | Claude | Autres applications MCP | Cartes dans le chat | Prix du connecteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Saucepan | Oui | Oui | Oui | Oui | Gratuit. Saucepan+ non requis. |
| Prix du connecteur Gratuit. Saucepan+ non requis. | |||||
| Honeydew | Oui | Oui | Oui | Non trouvé | Non précisé. |
| Prix du connecteur Non précisé. | |||||
| Deglaze | Oui | Oui | Oui | Non trouvé | Pro, selon la fiche App Store. Leur page de connecteur n’indique pas de formule. |
| Prix du connecteur Pro, selon la fiche App Store. Leur page de connecteur n’indique pas d’offre. | |||||
| Foodie | Oui | Oui | Oui | Oui | Les comptes Foodie gratuits ont 50 appels de connecteur par jour. Premium est illimité. |
| Prix du connecteur Les comptes Foodie gratuits ont 50 appels de connecteur par jour. Premium est illimité. | |||||
| CookNest | Oui | Oui | Oui | Non trouvé | Fonctionne avec les comptes CookNest gratuits. Les imports comptent dans la limite hebdomadaire. |
| Prix du connecteur Fonctionne avec les comptes CookNest gratuits. Les imports comptent dans la limite hebdomadaire. | |||||
We found no ChatGPT or Claude connector from ReciMe, Paprika, Crouton, Pestle, Mealime, Samsung Food, Mela, AnyList, Plan to Eat, Copy Me That, Recipe Keeper, Cooklist, Umami, BigOven, Pepperplate, Apple Notes, Notion, Yummly, NYT Cooking, Allrecipes, Tasty, Kitchen Stories, SideChef, Cookpad, SuperCook, Eat This Much and Pinterest. What each connector can do
Toutes les applications, toutes les fonctionnalités
Saucepan est la première colonne. Le nom de chaque app ouvre une page côte à côte avec toutes les sources.
| Fonction | Saucepan | ReciMe | Paprika | Honeydew | Crouton | Pestle | Mealimefermé | Samsung Food | Deglaze | Foodie | CookNest | Mela | AnyList | Plan to Eat | Copy Me That | Recipe Keeper | Cooklist | Umami | BigOven | Pepperplate | Apple Notes | Notion | Yummlyclosed | NYT Cooking | Allrecipes | Tasty | Kitchen Stories | SideChef | Cookpad | SuperCook | Eat This Much | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistants IA et MCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionne dans ChatGPT | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Oui | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé |
| Fonctionne dans Claude | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Oui | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé |
| Autres applis d’IA via MCP | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Oui | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé |
| Cartes interactives dans le chat | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé |
| Enregistrement | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistrer depuis Instagram, TikTok, YouTube | Oui | Oui | En partie | Oui | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non trouvé | Oui | Oui | Oui | En partie | En partie | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | En partie | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé |
| Enregistrer depuis les sites web | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En partie | En partie | Oui | Non | Non | Non | En partie | Oui | Oui | Non | Oui | En partie |
| Scanner des pages de livres de cuisine et des fiches | Oui | Oui | En partie | Oui | Oui | Oui | Non trouvé | Oui | Oui | En partie | Oui | Oui | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Oui | Oui | Non trouvé | En partie | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | En partie | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé |
| Planification et courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan repas | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non trouvé | En partie | Oui | Non trouvé | Non trouvé | En partie | En partie | Oui | Oui | Non trouvé | Oui | Non trouvé |
| Liste de courses | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En partie | En partie | Oui | Oui | Non trouvé | En partie | Oui | Oui | Oui | Non trouvé | En partie | Non trouvé |
| Partagé avec un foyer | Oui | En partie | En partie | Oui | Oui | Oui | En partie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En partie | Oui | Oui | Oui | Oui | Non trouvé | Oui | Non trouvé | En partie | En partie | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non | Non trouvé | Non trouvé | Oui | En partie |
| Envoyer la liste à une livraison de courses | Non | En partie | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Oui | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Oui | En partie | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Oui | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Non trouvé | En partie | En partie |
| Cuisine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garde-manger | Oui | Non trouvé | Oui | Oui | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Oui | Non | Non trouvé | En partie | Non trouvé | Non trouvé | Non | En partie | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Oui | En partie | Non trouvé |
| Scan de ticket | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | En partie | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé |
| Que puis-je cuisiner avec ce que j’ai | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Oui | En partie | Oui | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | En partie | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En partie | Non trouvé |
| Mode cuisine | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En partie | En partie | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | En partie | Oui | En partie | Oui | Oui | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Non trouvé |
| Minuteurs | Oui | Non trouvé | Oui | Oui | Oui | Oui | Non trouvé | Oui | Oui | Oui | Non trouvé | Oui | Oui | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Non trouvé | En partie | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé |
| Valeurs nutritionnelles | Oui | Oui | En partie | Oui | En partie | Non trouvé | Oui | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Oui | En partie | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Oui | En partie | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Non trouvé |
| Extras Apple | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widgets | Oui | Non trouvé | En partie | Oui | Oui | Oui | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non | Non trouvé | Oui | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Oui |
| Activités en direct | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé |
| Apple Watch | En partie | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non trouvé | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Siri et Raccourcis | Oui | Non trouvé | En partie | Non trouvé | Oui | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Oui | En partie | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé |
| Mac et iPad | En partie | En partie | Oui | En partie | Oui | En partie | Non trouvé | Oui | En partie | Oui | Oui | Oui | Oui | En partie | En partie | Oui | Oui | En partie | En partie | En partie | Oui | Oui | En partie | En partie | Non | En partie | En partie | En partie | En partie | En partie | En partie | En partie |
| CarPlay | En partie | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé |
| Plateformes et prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Android | Bientôt | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Application web | En partie | En partie | Non | Non | Non | Non trouvé | Non | Oui | Oui | Non trouvé | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Oui | Non trouvé | Oui | Non | Oui | Oui | En partie | En partie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Formule gratuite | Oui | Oui | En partie | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | En partie | Oui | Oui | Non | En partie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Touchez une marque pour voir la note et sa source.
Widgets, activités en direct et Apple Watch
Ce qui s’affiche hors de l’app : sur l’écran d’accueil, l’écran verrouillé et à votre poignet.
- Oui
- En partie
- Non
- Non trouvé
- Bientôt
| App | Widgets | Activités en direct | Apple Watch | Siri |
|---|---|---|---|---|
| Saucepan | Oui | Oui | En partie | Oui |
| Crouton | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Pestle | Oui | Oui | Oui | Oui |
| AnyList | Oui | Oui | Oui | Oui |
| CookNest | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Oui |
| Mela | Oui | Oui | Non | Non trouvé |
| Paprika | En partie | Non trouvé | Oui | En partie |
| Honeydew | Oui | Non trouvé | Non | Non trouvé |
| Samsung Food | Oui | Non trouvé | Non | Non trouvé |
| Deglaze | Non trouvé | Non trouvé | Non | Oui |
| Recipe Keeper | Oui | Non trouvé | Non | Non trouvé |
| BigOven | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Non trouvé |
| Apple Notes | Non trouvé | Non trouvé | Oui | Non trouvé |
| Kitchen Stories | Oui | Non trouvé | Non | Non trouvé |
| SideChef | Oui | Non trouvé | Non | Non trouvé |
| Eat This Much | Oui | Non trouvé | Non | Non trouvé |
| Oui | Non trouvé | Non | Non trouvé | |
| ReciMe | Non trouvé | Non trouvé | Non | Non trouvé |
| Mealimefermé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé |
| Foodie | Non trouvé | Non trouvé | Non | Non trouvé |
| Plan to Eat | Non trouvé | Non trouvé | Non | En partie |
| Copy Me That | Non trouvé | Non trouvé | Non | Non trouvé |
| Cooklist | Non trouvé | Non trouvé | Non | Non trouvé |
| Umami | Non trouvé | Non trouvé | Non | Non trouvé |
| Pepperplate | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé |
| Notion | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé | Non trouvé |
| Yummlyclosed | Non trouvé | Non trouvé | Non | Non trouvé |
| NYT Cooking | Non trouvé | Non trouvé | Non | Non trouvé |
| Allrecipes | Non | Non | Non | Non |
| Tasty | Non trouvé | Non trouvé | Non | Non trouvé |
| Cookpad | Non trouvé | Non trouvé | Non | Non trouvé |
| SuperCook | Non trouvé | Non trouvé | Non | Non trouvé |
Saucepan contre chaque app
Best apps for one job
Apps ranked by a rule printed on each page, from the marks above.
- Best recipe apps for iPhone
- Best apps to save recipes from Instagram and TikTok
- Best meal planning apps
- Best recipe apps with grocery lists
- Best free recipe apps
- Best recipe apps for families and couples
- Best apps to scan cookbooks and recipe cards
- Best AI recipe apps
- Best recipe apps for Apple Watch
- Best recipe apps with a pantry tracker
Head to head
Two other apps side by side.
- Paprika vs Mela
- Paprika vs Crouton
- Mela vs Crouton
- Paprika vs AnyList
- Paprika vs Copy Me That
- Paprika vs Plan to Eat
- Samsung Food vs Paprika
- ReciMe vs Honeydew
- Mealime vs Samsung Food
- Pestle vs Mela
- Crouton vs Pestle
- Plan to Eat vs AnyList
- Recipe Keeper vs Paprika
- Deglaze vs ReciMe
- BigOven vs Paprika
- Samsung Food vs Plan to Eat
- NYT Cooking vs Paprika
- Tasty vs NYT Cooking
- Kitchen Stories vs Tasty
- Samsung Food vs SideChef
- SuperCook vs Cooklist
- Eat This Much vs Samsung Food
- Pinterest vs Paprika