เปรียบเทียบแอปสูตรอาหาร
32 recipe apps, 26 features, checked November 4, 2026. 5 of them work inside ChatGPT or Claude: Saucepan, Honeydew, Deglaze, Foodie and CookNest.
- ทำงานภายใน ChatGPT หรือ Claude
- 5 of 32
- แสดงการ์ดโต้ตอบในแชท ตามที่เรายืนยันได้
- 2 of 32
- มีกิจกรรมสดบนหน้าจอล็อก
- 5 of 32
แอปสูตรอาหารตัวไหนใช้ได้กับ ChatGPT และ Claude
เชื่อมต่อผ่าน MCP จึงให้ผู้ช่วยค้นหา บันทึก หรือวางแผนสูตรในแอปได้ Saucepan เป็นหนึ่งในห้า
| แอป | ChatGPT | Claude | แอป MCP อื่นๆ | การ์ดในแชต | ราคาตัวเชื่อมต่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| Saucepan | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ฟรี ไม่ต้องใช้ Saucepan+ |
| ราคาตัวเชื่อมต่อ ฟรี ไม่ต้องใช้ Saucepan+ | |||||
| Honeydew | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ยังไม่ระบุ |
| ราคาตัวเชื่อมต่อ ไม่ระบุ | |||||
| Deglaze | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | Pro ตามรายการ App Store หน้าตัวเชื่อมต่อของพวกเขาไม่ได้ระบุแผน |
| ราคาตัวเชื่อมต่อ Pro ตามหน้า App Store หน้าตัวเชื่อมต่อของพวกเขาไม่ได้ระบุแผน | |||||
| Foodie | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | บัญชี Foodie ฟรีได้ 50 การเรียกตัวเชื่อมต่อต่อวัน Premium ไม่จำกัด |
| ราคาตัวเชื่อมต่อ บัญชี Foodie ฟรีได้ 50 ครั้งต่อวัน Premium ไม่จำกัด | |||||
| CookNest | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ใช้ได้กับบัญชี CookNest ฟรี การนำเข้านับรวมในขีดจำกัดรายสัปดาห์ |
| ราคาตัวเชื่อมต่อ ใช้ได้กับบัญชี CookNest ฟรี การนำเข้านับรวมในขีดจำกัดรายสัปดาห์ | |||||
We found no ChatGPT or Claude connector from ReciMe, Paprika, Crouton, Pestle, Mealime, Samsung Food, Mela, AnyList, Plan to Eat, Copy Me That, Recipe Keeper, Cooklist, Umami, BigOven, Pepperplate, Apple Notes, Notion, Yummly, NYT Cooking, Allrecipes, Tasty, Kitchen Stories, SideChef, Cookpad, SuperCook, Eat This Much and Pinterest. What each connector can do
ทุกแอป ทุกฟีเจอร์
Saucepan คือคอลัมน์แรก ชื่อแอปแต่ละแอปจะเปิดหน้าเปรียบเทียบเคียงข้างกันพร้อมทุกแหล่งข้อมูล
| ฟีเจอร์ | Saucepan | ReciMe | Paprika | Honeydew | Crouton | Pestle | Mealimeปิดแล้ว | Samsung Food | Deglaze | Foodie | CookNest | Mela | AnyList | Plan to Eat | Copy Me That | Recipe Keeper | Cooklist | Umami | BigOven | Pepperplate | Apple Notes | Notion | Yummlyclosed | NYT Cooking | Allrecipes | Tasty | Kitchen Stories | SideChef | Cookpad | SuperCook | Eat This Much | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ช่วย AI และ MCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ใช้งานใน ChatGPT ได้ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ |
| ใช้ได้ใน Claude | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ |
| แอป AI อื่น ๆ ผ่าน MCP | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ |
| การ์ดโต้ตอบในแชต | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ |
| การเก็บรักษา | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| บันทึกจาก Instagram, TikTok, YouTube | ใช่ | ใช่ | บางส่วน | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | บางส่วน | บางส่วน | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | บางส่วน | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ |
| บันทึกจากเว็บไซต์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | บางส่วน | บางส่วน | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | บางส่วน | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ใช่ | บางส่วน |
| สแกนหน้าหนังสือสูตรอาหารและการ์ด | ใช่ | ใช่ | บางส่วน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | ใช่ | บางส่วน | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | บางส่วน | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | บางส่วน | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ |
| การวางแผนและการซื้อของ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| แผนมื้ออาหาร | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | บางส่วน | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | บางส่วน | บางส่วน | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ |
| รายการซื้อของ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | บางส่วน | บางส่วน | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | บางส่วน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | บางส่วน | ไม่พบ |
| แชร์กับครัวเรือน | ใช่ | บางส่วน | บางส่วน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | บางส่วน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | บางส่วน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | บางส่วน | บางส่วน | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | บางส่วน |
| ส่งรายการซื้อของไปให้บริการส่งของชำ | ไม่ | บางส่วน | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | บางส่วน | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | บางส่วน | บางส่วน |
| ของในครัว | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตู้เก็บวัตถุดิบ | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่ | ไม่พบ | บางส่วน | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่ | บางส่วน | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | บางส่วน | ไม่พบ |
| สแกนใบเสร็จ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | บางส่วน | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ |
| ทำอะไรได้จากสิ่งที่มีอยู่ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | บางส่วน | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | บางส่วน | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | บางส่วน | ไม่พบ |
| โหมดทำอาหาร | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | บางส่วน | บางส่วน | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | บางส่วน | ใช่ | บางส่วน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ |
| ตัวจับเวลา | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | บางส่วน | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ |
| โภชนาการ | ใช่ | ใช่ | บางส่วน | ใช่ | บางส่วน | ไม่พบ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | บางส่วน | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | บางส่วน | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ |
| ส่วนเสริมของ Apple | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิดเจ็ต | ใช่ | ไม่พบ | บางส่วน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่ | ไม่พบ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ใช่ |
| กิจกรรมสด | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ |
| Apple Watch | บางส่วน | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
| Siri และทางลัด | ใช่ | ไม่พบ | บางส่วน | ไม่พบ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | บางส่วน | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ |
| Mac และ iPad | บางส่วน | บางส่วน | ใช่ | บางส่วน | ใช่ | บางส่วน | ไม่พบ | ใช่ | บางส่วน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | บางส่วน | บางส่วน | ใช่ | ใช่ | บางส่วน | บางส่วน | บางส่วน | ใช่ | ใช่ | บางส่วน | บางส่วน | ไม่ | บางส่วน | บางส่วน | บางส่วน | บางส่วน | บางส่วน | บางส่วน | บางส่วน |
| CarPlay | บางส่วน | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ |
| แพลตฟอร์ม & ราคา | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Android | กำลังจะมา | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| เว็บแอป | บางส่วน | บางส่วน | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่พบ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | บางส่วน | บางส่วน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| แพ็กเกจฟรี | ใช่ | ใช่ | บางส่วน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ใช่ | บางส่วน | ใช่ | ใช่ | ไม่ | บางส่วน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
แตะเครื่องหมายเพื่อดูโน้ตและแหล่งที่มา
วิดเจ็ต Live Activity และ Apple Watch
สิ่งที่แสดงนอกแอป: บนหน้าจอโฮม หน้าจอล็อก และข้อมือของคุณ
- ใช่
- บางส่วน
- ไม่
- ไม่พบ
- กำลังจะมา
| แอป | วิดเจ็ต | กิจกรรมสด | Apple Watch | Siri |
|---|---|---|---|---|
| Saucepan | ใช่ | ใช่ | บางส่วน | ใช่ |
| Crouton | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Pestle | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| AnyList | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| CookNest | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ใช่ |
| Mela | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่พบ |
| Paprika | บางส่วน | ไม่พบ | ใช่ | บางส่วน |
| Honeydew | ใช่ | ไม่พบ | ไม่ | ไม่พบ |
| Samsung Food | ใช่ | ไม่พบ | ไม่ | ไม่พบ |
| Deglaze | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่ | ใช่ |
| Recipe Keeper | ใช่ | ไม่พบ | ไม่ | ไม่พบ |
| BigOven | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ |
| Apple Notes | ไม่พบ | ไม่พบ | ใช่ | ไม่พบ |
| Kitchen Stories | ใช่ | ไม่พบ | ไม่ | ไม่พบ |
| SideChef | ใช่ | ไม่พบ | ไม่ | ไม่พบ |
| Eat This Much | ใช่ | ไม่พบ | ไม่ | ไม่พบ |
| ใช่ | ไม่พบ | ไม่ | ไม่พบ | |
| ReciMe | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่ | ไม่พบ |
| Mealimeปิดแล้ว | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ |
| Foodie | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่ | ไม่พบ |
| Plan to Eat | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่ | บางส่วน |
| Copy Me That | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่ | ไม่พบ |
| Cooklist | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่ | ไม่พบ |
| Umami | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่ | ไม่พบ |
| Pepperplate | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ |
| Notion | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่พบ |
| Yummlyclosed | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่ | ไม่พบ |
| NYT Cooking | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่ | ไม่พบ |
| Allrecipes | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
| Tasty | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่ | ไม่พบ |
| Cookpad | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่ | ไม่พบ |
| SuperCook | ไม่พบ | ไม่พบ | ไม่ | ไม่พบ |
Saucepan เทียบกับแต่ละแอป
Best apps for one job
Apps ranked by a rule printed on each page, from the marks above.
- Best recipe apps for iPhone
- Best apps to save recipes from Instagram and TikTok
- Best meal planning apps
- Best recipe apps with grocery lists
- Best free recipe apps
- Best recipe apps for families and couples
- Best apps to scan cookbooks and recipe cards
- Best AI recipe apps
- Best recipe apps for Apple Watch
- Best recipe apps with a pantry tracker
Head to head
Two other apps side by side.
- Paprika vs Mela
- Paprika vs Crouton
- Mela vs Crouton
- Paprika vs AnyList
- Paprika vs Copy Me That
- Paprika vs Plan to Eat
- Samsung Food vs Paprika
- ReciMe vs Honeydew
- Mealime vs Samsung Food
- Pestle vs Mela
- Crouton vs Pestle
- Plan to Eat vs AnyList
- Recipe Keeper vs Paprika
- Deglaze vs ReciMe
- BigOven vs Paprika
- Samsung Food vs Plan to Eat
- NYT Cooking vs Paprika
- Tasty vs NYT Cooking
- Kitchen Stories vs Tasty
- Samsung Food vs SideChef
- SuperCook vs Cooklist
- Eat This Much vs Samsung Food
- Pinterest vs Paprika