Rezept-Apps im Vergleich
32 recipe apps, 26 features, checked November 4, 2026. 5 of them work inside ChatGPT or Claude: Saucepan, Honeydew, Deglaze, Foodie and CookNest.
- funktioniert in ChatGPT oder Claude
- 5 of 32
- zeigen interaktive Karten im Chat, soweit wir bestätigen konnten
- 2 of 32
- Live-Aktivitäten auf dem Sperrbildschirm haben
- 5 of 32
Welche Rezept-Apps funktionieren mit ChatGPT und Claude
Diese verbinden sich über MCP, sodass du den Assistenten bitten kannst, Rezepte in der App zu finden, zu speichern oder zu planen. Saucepan ist eine von 5.
| App | ChatGPT | Claude | Andere MCP-Apps | Karten im Chat | Preis des Connectors |
|---|---|---|---|---|---|
| Saucepan | Ja | Ja | Ja | Ja | Kostenlos. Kein Saucepan+ nötig. |
| Connector-Preis Kostenlos. Kein Saucepan+ nötig. | |||||
| Honeydew | Ja | Ja | Ja | Nicht gefunden | Nicht angegeben. |
| Connector-Preis Nicht angegeben. | |||||
| Deglaze | Ja | Ja | Ja | Nicht gefunden | Pro, laut App-Store-Eintrag. Ihre Connector-Seite nennt keinen Tarif. |
| Connector-Preis Pro, laut App-Store-Eintrag. Ihre Connector-Seite nennt keinen Tarif. | |||||
| Foodie | Ja | Ja | Ja | Ja | Kostenlose Foodie-Konten erhalten 50 Connector-Aufrufe am Tag. Premium ist unbegrenzt. |
| Connector-Preis Kostenlose Foodie-Konten erhalten 50 Connector-Aufrufe am Tag. Premium ist unbegrenzt. | |||||
| CookNest | Ja | Ja | Ja | Nicht gefunden | Funktioniert mit kostenlosen CookNest-Konten. Importe zählen zum Wochenlimit. |
| Connector-Preis Funktioniert mit kostenlosen CookNest-Konten. Importe zählen zum wöchentlichen Limit. | |||||
We found no ChatGPT or Claude connector from ReciMe, Paprika, Crouton, Pestle, Mealime, Samsung Food, Mela, AnyList, Plan to Eat, Copy Me That, Recipe Keeper, Cooklist, Umami, BigOven, Pepperplate, Apple Notes, Notion, Yummly, NYT Cooking, Allrecipes, Tasty, Kitchen Stories, SideChef, Cookpad, SuperCook, Eat This Much and Pinterest. What each connector can do
Jede App, jede Funktion
Saucepan ist die erste Spalte. Der Name jeder App öffnet eine Seite im direkten Vergleich mit allen Quellen.
| Funktion | Saucepan | ReciMe | Paprika | Honeydew | Crouton | Pestle | Mealimegeschlossen | Samsung Food | Deglaze | Foodie | CookNest | Mela | AnyList | Plan to Eat | Copy Me That | Recipe Keeper | Cooklist | Umami | BigOven | Pepperplate | Apple Notizen | Notion | Yummlyclosed | NYT Cooking | Allrecipes | Tasty | Kitchen Stories | SideChef | Cookpad | SuperCook | Eat This Much | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI-Assistenten & MCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioniert in ChatGPT | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Ja | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden |
| Funktioniert in Claude | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Ja | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden |
| Andere KI-Apps über MCP | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Ja | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden |
| Interaktive Karten im Chat | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden |
| Speichern | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichern von Instagram, TikTok, YouTube | Ja | Ja | Teilweise | Ja | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nicht gefunden | Ja | Ja | Ja | Teilweise | Teilweise | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Teilweise | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden |
| Von Websites speichern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Teilweise | Teilweise | Ja | Nein | Nein | Nein | Teilweise | Ja | Ja | Nein | Ja | Teilweise |
| Kochbuchseiten und Karten scannen | Ja | Ja | Teilweise | Ja | Ja | Ja | Nicht gefunden | Ja | Ja | Teilweise | Ja | Ja | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Ja | Ja | Nicht gefunden | Teilweise | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Teilweise | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden |
| Planung & Einkauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essensplan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nicht gefunden | Teilweise | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Teilweise | Teilweise | Ja | Ja | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden |
| Einkaufsliste | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Teilweise | Teilweise | Ja | Ja | Nicht gefunden | Teilweise | Ja | Ja | Ja | Nicht gefunden | Teilweise | Nicht gefunden |
| Mit einem Haushalt geteilt | Ja | Teilweise | Teilweise | Ja | Ja | Ja | Teilweise | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Teilweise | Ja | Ja | Ja | Ja | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Teilweise | Teilweise | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nein | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Teilweise |
| Liste an Lieferdienst senden | Nein | Teilweise | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Ja | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Teilweise | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Ja | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Teilweise | Teilweise |
| Küche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorratsschrank | Ja | Nicht gefunden | Ja | Ja | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Ja | Nein | Nicht gefunden | Teilweise | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nein | Teilweise | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Ja | Teilweise | Nicht gefunden |
| Kassenbon-Scan | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Teilweise | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden |
| Was ich aus dem machen kann, was ich habe | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Teilweise | Ja | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Teilweise | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Teilweise | Nicht gefunden |
| Kochmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Teilweise | Teilweise | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Teilweise | Ja | Teilweise | Ja | Ja | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden |
| Timer | Ja | Nicht gefunden | Ja | Ja | Ja | Ja | Nicht gefunden | Ja | Ja | Ja | Nicht gefunden | Ja | Ja | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Teilweise | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden |
| Nährwerte | Ja | Ja | Teilweise | Ja | Teilweise | Nicht gefunden | Ja | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Teilweise | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Ja | Teilweise | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden |
| Apple-Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widgets | Ja | Nicht gefunden | Teilweise | Ja | Ja | Ja | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nein | Nicht gefunden | Ja | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Ja |
| Live-Aktivitäten | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nein | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden |
| Apple Watch | Teilweise | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nicht gefunden | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Siri und Kurzbefehle | Ja | Nicht gefunden | Teilweise | Nicht gefunden | Ja | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Ja | Teilweise | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nein | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden |
| Mac und iPad | Teilweise | Teilweise | Ja | Teilweise | Ja | Teilweise | Nicht gefunden | Ja | Teilweise | Ja | Ja | Ja | Ja | Teilweise | Teilweise | Ja | Ja | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Ja | Ja | Teilweise | Teilweise | Nein | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise |
| CarPlay | Teilweise | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nein | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden |
| Plattformen & Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Android | Demnächst | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Web-App | Teilweise | Teilweise | Nein | Nein | Nein | Nicht gefunden | Nein | Ja | Ja | Nicht gefunden | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden | Ja | Nein | Ja | Ja | Teilweise | Teilweise | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kostenloser Tarif | Ja | Ja | Teilweise | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Teilweise | Ja | Ja | Nein | Teilweise | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tippe auf eine Markierung für die Notiz und ihre Quelle.
Widgets, Live-Aktivitäten und Apple Watch
Was außerhalb der App angezeigt wird: auf dem Home-Bildschirm, dem Sperrbildschirm und an deinem Handgelenk.
- Ja
- Teilweise
- Nein
- Nicht gefunden
- Demnächst
| App | Widgets | Live-Aktivitäten | Apple Watch | Siri |
|---|---|---|---|---|
| Saucepan | Ja | Ja | Teilweise | Ja |
| Crouton | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pestle | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AnyList | Ja | Ja | Ja | Ja |
| CookNest | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Ja |
| Mela | Ja | Ja | Nein | Nicht gefunden |
| Paprika | Teilweise | Nicht gefunden | Ja | Teilweise |
| Honeydew | Ja | Nicht gefunden | Nein | Nicht gefunden |
| Samsung Food | Ja | Nicht gefunden | Nein | Nicht gefunden |
| Deglaze | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nein | Ja |
| Recipe Keeper | Ja | Nicht gefunden | Nein | Nicht gefunden |
| BigOven | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden |
| Apple Notizen | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Ja | Nicht gefunden |
| Kitchen Stories | Ja | Nicht gefunden | Nein | Nicht gefunden |
| SideChef | Ja | Nicht gefunden | Nein | Nicht gefunden |
| Eat This Much | Ja | Nicht gefunden | Nein | Nicht gefunden |
| Ja | Nicht gefunden | Nein | Nicht gefunden | |
| ReciMe | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nein | Nicht gefunden |
| Mealimegeschlossen | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden |
| Foodie | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nein | Nicht gefunden |
| Plan to Eat | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nein | Teilweise |
| Copy Me That | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nein | Nicht gefunden |
| Cooklist | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nein | Nicht gefunden |
| Umami | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nein | Nicht gefunden |
| Pepperplate | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden |
| Notion | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nicht gefunden |
| Yummlyclosed | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nein | Nicht gefunden |
| NYT Cooking | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nein | Nicht gefunden |
| Allrecipes | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Tasty | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nein | Nicht gefunden |
| Cookpad | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nein | Nicht gefunden |
| SuperCook | Nicht gefunden | Nicht gefunden | Nein | Nicht gefunden |
Saucepan vs. jede App
Best apps for one job
Apps ranked by a rule printed on each page, from the marks above.
- Best recipe apps for iPhone
- Best apps to save recipes from Instagram and TikTok
- Best meal planning apps
- Best recipe apps with grocery lists
- Best free recipe apps
- Best recipe apps for families and couples
- Best apps to scan cookbooks and recipe cards
- Best AI recipe apps
- Best recipe apps for Apple Watch
- Best recipe apps with a pantry tracker
Head to head
Two other apps side by side.
- Paprika vs Mela
- Paprika vs Crouton
- Mela vs Crouton
- Paprika vs AnyList
- Paprika vs Copy Me That
- Paprika vs Plan to Eat
- Samsung Food vs Paprika
- ReciMe vs Honeydew
- Mealime vs Samsung Food
- Pestle vs Mela
- Crouton vs Pestle
- Plan to Eat vs AnyList
- Recipe Keeper vs Paprika
- Deglaze vs ReciMe
- BigOven vs Paprika
- Samsung Food vs Plan to Eat
- NYT Cooking vs Paprika
- Tasty vs NYT Cooking
- Kitchen Stories vs Tasty
- Samsung Food vs SideChef
- SuperCook vs Cooklist
- Eat This Much vs Samsung Food
- Pinterest vs Paprika