الغرامات في الكوب، حسب المكوّن
أكواب أمريكية. تُغرف المكونات الجافة في الكوب وتُسوّى، ما لم يُذكر أنها مكبوسة.
| المكوّن | 1 كوب | ¾ كوب | ½ كوب | ⅓ كوب | ¼ كوب | 1 ملعقة كبيرة | 1 ملعقة صغيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدقيق والنشا | |||||||
| دقيق متعدد الاستخداماتمغروف ومُسوّى | 125 g | 94 g | 63 g | 42 g | 31 g | 7.8 g | 2.6 g |
| دقيق الخبزمغروف ومُسوّى | 123 g | 92 g | 61 g | 41 g | 31 g | 7.7 g | 2.6 g |
| دقيق قمح كاملمغروف ومُسوّى | 120 g | 90 g | 60 g | 40 g | 30 g | 7.5 g | 2.5 g |
| دقيق كيكمغروف ومُسوّى | 111 g | 83 g | 56 g | 37 g | 28 g | 6.9 g | 2.3 g |
| دقيق اللوز | 96 g | 72 g | 48 g | 32 g | 24 g | 6 g | 2 g |
| نشا الذرة | 128 g | 96 g | 64 g | 43 g | 32 g | 8 g | 2.7 g |
| دقيق الذرةمنزوع الجرثومة | 157 g | 118 g | 79 g | 52 g | 39 g | 9.8 g | 3.3 g |
| بودرة كاكاوغير محلّاة | 86 g | 65 g | 43 g | 29 g | 22 g | 5.4 g | 1.8 g |
| السكر والمُحلّيات | |||||||
| سكر أبيض | 200 g | 150 g | 100 g | 67 g | 50 g | 13 g | 4.2 g |
| سكر بنيمكبوس | 220 g | 165 g | 110 g | 73 g | 55 g | 14 g | 4.6 g |
| سكر بودرةغير مغربل | 120 g | 90 g | 60 g | 40 g | 30 g | 7.5 g | 2.5 g |
| عسل | 339 g | 254 g | 170 g | 113 g | 85 g | 21 g | 7.1 g |
| شراب القيقب | 315 g | 236 g | 158 g | 105 g | 79 g | 20 g | 6.6 g |
| دبس السكر | 337 g | 253 g | 169 g | 112 g | 84 g | 21 g | 7 g |
| دهون | |||||||
| زبدة2 عود أمريكي | 227 g | 170 g | 114 g | 76 g | 57 g | 14 g | 4.7 g |
| زيت زيتون | 216 g | 162 g | 108 g | 72 g | 54 g | 14 g | 4.5 g |
| زيت نباتي | 218 g | 164 g | 109 g | 73 g | 55 g | 14 g | 4.5 g |
| زيت جوز الهند | 218 g | 164 g | 109 g | 73 g | 55 g | 14 g | 4.5 g |
| زبدة الفول السوداني | 258 g | 194 g | 129 g | 86 g | 65 g | 16 g | 5.4 g |
| ألبان | |||||||
| ماء | 237 g | 178 g | 119 g | 79 g | 59 g | 15 g | 4.9 g |
| حليبكامل الدسم | 244 g | 183 g | 122 g | 81 g | 61 g | 15 g | 5.1 g |
| كريمة ثقيلة | 238 g | 179 g | 119 g | 79 g | 60 g | 15 g | 5 g |
| لبن رائب | 245 g | 184 g | 123 g | 82 g | 61 g | 15 g | 5.1 g |
| زبادي عادي | 245 g | 184 g | 123 g | 82 g | 61 g | 15 g | 5.1 g |
| زبادي يوناني | 227 g | 170 g | 114 g | 76 g | 57 g | 14 g | 4.7 g |
| كريمة حامضة | 230 g | 173 g | 115 g | 77 g | 58 g | 14 g | 4.8 g |
| شيدرمبشور | 113 g | 85 g | 57 g | 38 g | 28 g | 7.1 g | 2.4 g |
| جبن بارميزانمبشور وجاف | 100 g | 75 g | 50 g | 33 g | 25 g | 6.3 g | 2.1 g |
| الحبوب والمواد الجافة | |||||||
| أرز أبيضغير مطبوخ، حبة طويلة | 185 g | 139 g | 93 g | 62 g | 46 g | 12 g | 3.9 g |
| شوفان مجروش | 81 g | 61 g | 41 g | 27 g | 20 g | 5.1 g | 1.7 g |
| فتات الخبزجاف | 108 g | 81 g | 54 g | 36 g | 27 g | 6.8 g | 2.3 g |
| بانكو | 50 g | 38 g | 25 g | 17 g | 13 g | 3.1 g | 1 g |
| رقائق شوكولاتةنصف حلوة | 168 g | 126 g | 84 g | 56 g | 42 g | 11 g | 3.5 g |
| زبيبغير مكبوس | 145 g | 109 g | 73 g | 48 g | 36 g | 9.1 g | 3 g |
| جوزمفروم | 117 g | 88 g | 59 g | 39 g | 29 g | 7.3 g | 2.4 g |
| لوزكامل | 143 g | 107 g | 72 g | 48 g | 36 g | 8.9 g | 3 g |
| ملح | |||||||
| ملح طعام | 292 g | 219 g | 146 g | 97 g | 73 g | 18 g | 6.1 g |
| ملح الكوشر (Diamond Crystal) | 134 g | 101 g | 67 g | 45 g | 34 g | 8.4 g | 2.8 g |
| ملح الكوشر (Morton) | 230 g | 173 g | 115 g | 77 g | 58 g | 14 g | 4.8 g |
مصدر الأرقام
الأوزان مأخوذة من USDA FoodData Central، قاعدة البيانات الغذائية الحكومية الأمريكية، إلا حيث يذكر صف مصدره الخاص (دراسة USDA لوزن الأكواب (HERR 41، 1977)، ومخطط أوزان King Arthur Baking، وملصقات القيم الغذائية لـ Chobani وFage وDiamond Crystal وMorton). الكوب الأمريكي 236.6 مل، والملعقة الكبيرة 14.8 مل، والملعقة الصغيرة 4.9 مل.
تختلف علامات ملح الكوشر بما يقارب الضعف. فكوب من Diamond Crystal يزن نحو نصف كوب Morton، لذلك تكون الوصفة المكتوبة لأحدهما مالحة جدًا أو باهتة مع الآخر. والوزن يحلّ هذه المشكلة.