גרמים בכוס, לפי מרכיב
כוסות אמריקאיות. מרכיבים יבשים נמדדים בכוס בכף ומיושרים, אלא אם נכתב שהם דחוסים.
| מרכיב | 1 כוס | ¾ כוס | ½ כוס | ⅓ כוס | ¼ כוס | כף אחת | 1 כפית |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קמח ועמילן | |||||||
| קמח לבןנמדד בכף ומיושר | 125 g | 94 g | 63 g | 42 g | 31 g | 7.8 g | 2.6 g |
| קמח לחםנמדד בכף ומיושר | 123 g | 92 g | 61 g | 41 g | 31 g | 7.7 g | 2.6 g |
| קמח מלאנמדד בכף ומיושר | 120 g | 90 g | 60 g | 40 g | 30 g | 7.5 g | 2.5 g |
| קמח עוגותנמדד בכף ומיושר | 111 g | 83 g | 56 g | 37 g | 28 g | 6.9 g | 2.3 g |
| קמח שקדים | 96 g | 72 g | 48 g | 32 g | 24 g | 6 g | 2 g |
| עמילן תירס | 128 g | 96 g | 64 g | 43 g | 32 g | 8 g | 2.7 g |
| קמח תירסללא נבט | 157 g | 118 g | 79 g | 52 g | 39 g | 9.8 g | 3.3 g |
| אבקת קקאולא ממותקת | 86 g | 65 g | 43 g | 29 g | 22 g | 5.4 g | 1.8 g |
| סוכר ומחליפי סוכר | |||||||
| סוכר לבן | 200 g | 150 g | 100 g | 67 g | 50 g | 13 g | 4.2 g |
| סוכר חוםדחוס | 220 g | 165 g | 110 g | 73 g | 55 g | 14 g | 4.6 g |
| סוכר אבקהלא מנופה | 120 g | 90 g | 60 g | 40 g | 30 g | 7.5 g | 2.5 g |
| דבש | 339 g | 254 g | 170 g | 113 g | 85 g | 21 g | 7.1 g |
| סירופ מייפל | 315 g | 236 g | 158 g | 105 g | 79 g | 20 g | 6.6 g |
| מולסה | 337 g | 253 g | 169 g | 112 g | 84 g | 21 g | 7 g |
| שומן | |||||||
| חמאה2 מקלות אמריקאיים | 227 g | 170 g | 114 g | 76 g | 57 g | 14 g | 4.7 g |
| שמן זית | 216 g | 162 g | 108 g | 72 g | 54 g | 14 g | 4.5 g |
| שמן צמחי | 218 g | 164 g | 109 g | 73 g | 55 g | 14 g | 4.5 g |
| שמן קוקוס | 218 g | 164 g | 109 g | 73 g | 55 g | 14 g | 4.5 g |
| חמאת בוטנים | 258 g | 194 g | 129 g | 86 g | 65 g | 16 g | 5.4 g |
| מוצרי חלב | |||||||
| מים | 237 g | 178 g | 119 g | 79 g | 59 g | 15 g | 4.9 g |
| חלבמלא | 244 g | 183 g | 122 g | 81 g | 61 g | 15 g | 5.1 g |
| שמנת מתוקה | 238 g | 179 g | 119 g | 79 g | 60 g | 15 g | 5 g |
| חלב חמוץ | 245 g | 184 g | 123 g | 82 g | 61 g | 15 g | 5.1 g |
| יוגורט טבעי | 245 g | 184 g | 123 g | 82 g | 61 g | 15 g | 5.1 g |
| יוגורט יווני | 227 g | 170 g | 114 g | 76 g | 57 g | 14 g | 4.7 g |
| שמנת חמוצה | 230 g | 173 g | 115 g | 77 g | 58 g | 14 g | 4.8 g |
| צ׳דרמגורד | 113 g | 85 g | 57 g | 38 g | 28 g | 7.1 g | 2.4 g |
| פרמזןמגורד יבש | 100 g | 75 g | 50 g | 33 g | 25 g | 6.3 g | 2.1 g |
| דגנים ומוצרים יבשים | |||||||
| אורז לבןלא מבושל, גרגר ארוך | 185 g | 139 g | 93 g | 62 g | 46 g | 12 g | 3.9 g |
| שיבולת שועל מגולגלת | 81 g | 61 g | 41 g | 27 g | 20 g | 5.1 g | 1.7 g |
| פירורי לחםיבשים | 108 g | 81 g | 54 g | 36 g | 27 g | 6.8 g | 2.3 g |
| פנקו | 50 g | 38 g | 25 g | 17 g | 13 g | 3.1 g | 1 g |
| שבבי שוקולדחצי מריר | 168 g | 126 g | 84 g | 56 g | 42 g | 11 g | 3.5 g |
| צימוקיםלא דחוסים | 145 g | 109 g | 73 g | 48 g | 36 g | 9.1 g | 3 g |
| אגוזי מלךקצוצים | 117 g | 88 g | 59 g | 39 g | 29 g | 7.3 g | 2.4 g |
| שקדיםשלמים | 143 g | 107 g | 72 g | 48 g | 36 g | 8.9 g | 3 g |
| מלח | |||||||
| מלח שולחן | 292 g | 219 g | 146 g | 97 g | 73 g | 18 g | 6.1 g |
| מלח כשר (Diamond Crystal) | 134 g | 101 g | 67 g | 45 g | 34 g | 8.4 g | 2.8 g |
| מלח כשר (Morton) | 230 g | 173 g | 115 g | 77 g | 58 g | 14 g | 4.8 g |
מאין מגיעים המספרים
המשקלים לקוחים מ-USDA FoodData Central, מאגר המזון הממשלתי של ארצות הברית, למעט שורות שמציינות מקור משלהן (מחקר משקל כוסות של USDA (HERR 41, 1977), טבלת משקלים של King Arthur Baking, תוויות ערכים תזונתיים של Chobani ו-Fage, תווית ערכים תזונתיים של Diamond Crystal, תווית ערכים תזונתיים של Morton). כוס אמריקאית היא 236.6 מ״ל, כף 14.8 מ״ל וכפית 4.9 מ״ל.
מותגי מלח כשר נבדלים כמעט פי שניים. כוס של Diamond Crystal שוקלת בערך חצי ממה ששוקלת כוס של Morton, ולכן מתכון שנכתב לאחד מהם יהיה מלוח מדי או תפל מדי עם השני. שקילה פותרת את זה.